Наименование | Нео-7 | Нео-8,4 |
Ширина захвата (м) | 6,72 | 8,12 |
Производительность (га/час) | 8 – 12 | 10 – 13 |
Рабочая скорость (км/час) | 8 – 13 | 8 – 13 |
Потери семян не более (%) | 0,5 | |
Ширина лифтера (мм) | 314 | |
Длина лифтера (мм) | 1750 | |
Расстояние по осям лифтеров (мм) | 350 | |
Ширина канала стеблей, регулируемая (мм) | 30 – 50 | |
Механизм привода режущего аппарата, пальцы и ножи | Шумахер | |
Число двойных ходов режущего аппарата в минуту (дв. х./мин.) | 690 | |
Диаметр спирали шнека (мм) | 500 | |
Число оборотов шнека (об./мин.) | 168 | |
Масса приспособления с комплектом для подключения к комбайну, не более (кг.) | 2024 | 2550 |
Габаритные размеры (мм.) | ||
Длина | 3040 | 3040 |
Ширина | 7162 | 8562 |
Высота | 1570 | 1570 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку “Жми сюда”