ЗАВ-40 — достаточно недорогое строение, и потому его рационально размещать для минимизации транспортных расходов по перевозке продукта в областях с высокой концентрацией посевных площадей и большими объёмами урожаев. Наше технологическое решение по компоновке агрегата дает недорогую возможность по дооснащению его зерносушилкой.
Технические характеристики зерноочистительного комплекса ЗАВ-40 | |
Производительность по пшенице (продовольственное зерно, влажность до 16%, засоренность до 20%) | 45 т/ч |
Производительность по ячменю | 32 т/ч |
Производительность по кукурузе | 20 т/ч |
Производительность по подсолнечнику | 12 т/ч |
Производительность по пшенице (семенной материал) | 12 т/ч |
Установленная мощность оборудования | 33,05 кВт |
Установленная мощность освещения | до 1 кВт |
Вместимость завальной ямы | 50 м3 |
Вместимость бункера чистого зерна | 50 м3 |
Вместимость бункера аспирационных отходов | 16 м3 |
Вместимость бункера фуражных отходов | 32 м3 |
Вместимость бункера мертвых отходов | 32 м3 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку “Жми сюда”