Модули | кол-во | 6 |
Секции | кол-во | 37 |
Объем зерна | m3 | 119,1 |
Емкость (при 750 kg/m3) | Ton | 89,3 |
РАЗМЕРЫ длина | mm | 8 600 |
ширина | mm | 4 100 |
высота | mm | 23 250 |
Выходные вентиляторы | кол-во | 3 |
Эл. мощность | kw | 15,0 |
Воздушный поток | m3/час | 119 890 |
Вентиляторы рециркуляции | кол-во | 2 |
Эл. мощность | kw | 15 |
Воздушный поток | m3/час | 64 560 |
Максимальная тепловая мощность | kcal/h x 1000 | 4 550 |
kw | 5 290 | |
Сжатый воздух | ||
Потребление | Nlt/min | 48 |
Давление | Bar | 7 |
1 ШТ. “STRAHL” Зерносушилка поточного действия модель 7000 FR 6 модулей, состоящая из:
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку “Жми сюда”