Данные/Модель | Super 200 |
Ёмкость камеры сушки ( м3 ) | 27 |
Ёмкость камеры сушки ( т ) | 21 |
Центральный шнек 350 mm | пропуск тонн/ч 65 |
Загрузочный шнек 200 mm | пропуск тонн/ч 45 |
Высота в рабочем положении, мм | 7430 |
Мощность электродвигателя (кВт) | 30 |
Требуемая мощность ВОМ, (л. с.) | 70 |
Производительность (м3/сутки)
Кукуруза (28% – 14%) | 140 |
Пшеница (20% – 15%) | 200 |
Рапс (14% – 9%) | 185 |
Расход топлива (л/т, 28% – 14%) | 15 |
Время загрузки/разгрузки, мин. | 32/32 |
Время сушки от 20 до 15 %, ч | 1,0 |
Время охлаждения, ч | 0,5 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку “Жми сюда”