Завод «АгроГрад» производит прицепные предпосевные культиваторы КПМ-Агро с рабочей шириной захвата 4, 6 и 8 метров.
Модель КПМ-Агро-4 выполнена на цельной раме, КПМ-Агро-6 и КПМ-Агро-8 имеют секционную раму с гидравлически складывающимися крыльями. В стандартной комплектации все модели оснащены катково-пружинной приставкой (два ряда пружинных борон и каток), по желанию заказчика могут быть укомплектованы приставкой для навески зубовых борон БЗСС или трехрядной пружинной бороной.
Культиваторы КПМ-Агро предназначены для сплошной предпосевной и паровой обработки всех типов минеральных почв. Культиватор работает на почвах, не засоренных камнями, или засоренных отдельными мелкими камнями диаметром до 15 см, с абсолютной влажностью 13-20%, в почвенном слое 0…12 см. Рельеф поля должен быть ровный. Уклон местности не более 8°.
| характеристики | е.и. | КПМ-Агро-4 | КПМ-Агро-6 | КПМ-Агро-8 |
| комплектация* | стандарт | стандарт | стандарт | |
| тип агрегатирования | прицепной | прицепной | прицепной | |
| тип рамы | цельная | секционная | секционная | |
| производительность за час основного времени | га | 2.4-4.8 | 3.6-7.2 | 4.8-9.6 |
| рабочая скорость, не менее | км/час | 6-12 | 6-12 | 6-12 |
| транспортная скорость, не более | км/час | 20 | 20 | 20 |
| рабочая ширина захвата | м. | 4 | 6 | 8 |
| S-обр. усиленная стойка с подпружинником | мм. | 45*12 | 45*12 | 45*12 |
| стрельчатая лапа | мм. | 220 | 220 | 220 |
| количество рядов рабочих органов | шт. | 4 | 4 | 4 |
| общее количество рабочих органов | шт. | 29 | 39 | 48 |
| шаг расстановки стоек | мм. | 170 | 170 | 170 |
| высота стойки | мм. | 530 | 530 | 530 |
| глубина обработки почвы | см. | 5-12 | 5-12 | 5-12 |
| пружинно-катковая приставка | да | да | да | |
| масса агрегата | мм. | 1515 | 1985 | 2510 |
| мощность трактора, не менее | л.с. | 80 | 120 | 150 |
| габаритные размеры в рабочем положении | ||||
| ширина | мм. | 4160 | 6100 | 8160 |
| длина | мм. | 4400 | 4400 | 4400 |
| высота | мм. | 1400 | 1400 | 1400 |
| габаритные размеры в транспортном положении | ||||
| ширина | мм. | 4160 | 4160 | 2400 |
| длина | мм. | 4400 | 4400 | 6600 |
| высота | мм. | 1700 | 2100 | 2200 |
Прочная надёжная рама из высококачественной конструкционной стали 09Г2С.
Усиленные подпружиненные стойки (пр-во Италия).
Порошковая покраска, устойчивая к коррозии, воздействию ультрафиолета, масел и механическим повреждениям.
Гидравлическая система (гидронасос «Гидросила») для перевода агрегата из транспортного положения в рабочее и обратно.
| стандартная комплектация | |
| узел | характеристика |
| РАМА | из профильной трубы сечением 120*80*8 мм. |
| СОПРЯЖЕНИЯ | из листовой стали марки 09Г2С (высокопрочная сталь) |
| КАТКОВО-ПРУЖИННАЯ ПРИСТАВКА | состоит из двух рядов пружинных борон и катка |
| СТОЙКА | усиленная, 45х12, с подпружинником, производство — Италия |
| ЛАПА | стрельчатая, 220 мм. |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | для перевода агрегата из транспортного положения в рабочее и обратно (гидронасосы «Гидросила») |
| дополнительные опции | |
| ПРИСТАВКА | для навески зубовых боронок БЗСС-1.0 или БЗТС-1.0 |
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»