В стандартной комплектации борона дисковая оснащена:
Так же борону дисковую можно дополнительно оснастить:
| Наименование | Ед. изм | Значения | ||
| Марка модификации | ||||
| Kronos 4000 | Kronos 6000 | Kronos 8000 | ||
| Тип | Полуприцепной | |||
| Исполнение | Секционное | |||
| Производительность за 1 час эксплуатационного времени | Га/ч | 4,2 | 6,2 | 8,2 |
| Рабочая скорость | км/ч | 8-20 | ||
| Транспортная скорость | км/ч | Не более 25 | ||
| Влажность почвы | % | До 35 | ||
| Рабочая ширина | мм | 4200 | 6200 | 8200 |
| Габаритные размеры рабочие (с ШКС), ШхВхД | мм | 4600х1500х7180 | 6200х1500х7180 | 8200х1500х7180 |
| Габаритные размеры транспортные (с ШКС), ШхВхД | мм | 3000х3500×6900 | 3000х4000×6900 | 3000х4500×6900 |
| Масса орудия без катка | кг | 2900 | 4350 | 5800 |
| Масса шлейф-катка двойного | кг | 1025 | 1536 | 2050 |
| Дорожный просвет в транспортном положении | мм | от 350 | ||
| Кол-во режущих узлов (в одном ряду/всего) | шт | 16/32 | 24/48 | 32/64 |
| Кол-во рядов | шт | 2 | ||
| Диаметр диска | мм | 565 | 610 | |
| Расстояние между дисками | мм | 250 | ||
| Расстояние между рядами дисков | мм | 1100 | ||
| Угол атаки дисков | град | 20 | ||
| Глубина обработки | см | 15 | ||
| Агрегатирование | л.с. | 120-160 | 240-280 | 340-380 |
| Обслуживающий персонал | 1 | |||
Что бы узнать, более подробно или приобрести данную продукцию,
позвоните по бесплатному номеру нашим специалистам.
Мы подберем Вам лучшую сельскохозяйственную технику.
Нажимайте на кнопку «Жми сюда»